Edificio 4 ya a la venta. Aprovecha esta oportunidad excepcional de adquirir una vivienda en Gaudir Platja Calafell
En segunda línea de playa, junto al Paseo Marítimo de Segur de Calafell, Gaudir Platja cuenta con piscina para toda la familia y amplios jardines.
Descripción: Un conjunto residencial único con viviendas de 2 y 3 dormitorios, garaje y trastero.
Tipología: Áticos con gran terraza-solarium y plantas bajas con jardín. En segunda línea de playa, Gaudir Platja cuenta con piscina para niños y mayores y amplios jardines.
Situación: Junto al Paseo Marítimo de Segur de Calafell, provincia de Tarragona.
Comunicaciones: A 30 km de Tarragona y a 50 km de Barcelona.
Programa Personalización de cocinas y baños: Todas las promociones de Grupo Gaudir cuentan con diseños diferentes y personalizados en cocinas y baños.
Más información: Tel. 977692726
gaudirplatja@grupogaudir.com
Oficina de Venta: Segur de Calafell. Calle Cossètania, esquina Josep Vicenç Foix
Y ahora ven a Jardines del Mar y benefíciate de nuestro superdescuento del 25% si realizas la compra inmediata de tu vivienda en las fases G o H. Infórmate ya en infocomercial@grupogaudir.com
| Viviendas libres promoción Gaudir Platja Edificio 4 (Calafell) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Mts. | Precio venta | Hab. | Baños | ||
| Piso | 85,2 - 91,2 | 260.000€ |
2 Hab. | 1 Baños | ||
| terraza, plaza de parking, trastero | ||||||
| O 4º1ª LIBRE G 2º2ª LIBRE | ||||||
| Piso, bajo con jardín | 106,6 | 257.040€ |
3 Hab. | 2 Baños | ||
| patio, terraza, tendedero, jardín, plaza de parking, trastero | ||||||
| BAJO E LIBRE | ||||||
| Piso | 52,6 - 57,1 | 144.000 - 178.000€ |
1 Hab. | 1 Baños | ||
| plaza de parking, trastero | ||||||
| E 2º3ª LIBRE E 2º4ª LIBRE O 2º1ª LIBRE E 3º1ª LIBRE E 3º3ª LIBRE E 3º4ª LIBRE F 1º1ª LIBRE F 2º1ª LIBRE F 3º1ª LIBRE E 1º4ª LIBRE | ||||||
| Piso | 143,9 | 470.000€ | 4 Hab. | 2 Baños | ||
| terraza, plaza de parking, trastero | ||||||
| I 3º2ª LIBRE | ||||||
| Piso | 84,8 - 107,0 | 218.520 - 270.000€ |
3 Hab. | 2 Baños | ||
| 1º C LIBRE 1º D LIBRE 3º C VENDIDO 2º A LIBRE 2º B LIBRE 2º C LIBRE 1º C LIBRE 2º D LIBRE 1º A LIBRE 3º A LIBRE 3º B LIBRE 1º C LIBRE 1º A LIBRE 3º C LIBRE 1º B LIBRE 3º D LIBRE 2º C VENDIDO | ||||||
| Piso | 72,4 - 82,3 | 260.000 - 290.000€ |
2 Hab. | Baños | ||
| terraza | ||||||
| J 3º1ª LIBRE K 1º1ª LIBRE K 1º2ª LIBRE L 2º1ª LIBRE L 2º2ª LIBRE L 1º2ª LIBRE L 3º1ª LIBRE M 1º1ª LIBRE | ||||||
| Piso | 47,8 | 20.000 - 200.000€ |
1 Hab. | Baños | ||
| patio, terraza | ||||||
| M 4º1ª LIBRE L 4º2ª LIBRE | ||||||
| Piso | 84,8 | 250.000 - 265.000€ | Hab. | 2 Baños | ||
| 3º A LIBRE 2º A LIBRE | ||||||
| Piso | 81,4 - 100,5 | 207.000 - 279.000€ |
2 Hab. | 2 Baños | ||
| terraza, plaza de parking, trastero | ||||||
| E 3º2ª LIBRE C 3º1ª LIBRE C 3º2ª LIBRE F 1º2ª LIBRE C 4º1ª LIBRE C 4º2ª LIBRE F 2º2ª LIBRE | ||||||
| Piso | 72,4 - 85,2 | 260.000 - 263.000€ |
2 Hab. | 2 Baños | ||
| Disponibilidad de terraza, plaza de parking, trastero | ||||||
| A 2º2ª LIBRE A 3º2ª LIBRE | ||||||
| Piso | 47,8 - 57,1 | 170.000 - 230.000€ |
1 Hab. | Baños | ||
| terraza | ||||||
| J 2º2ª LIBRE J 4º1ª LIBRE K 4º2ª LIBRE J 1º2ª LIBRE | ||||||
| Piso | 74,5 - 80,5 | 229.000 - 266.000€ |
2 Hab. | Baños | ||
| M 2º2ª LIBRE M 2º3ª LIBRE M 3º3ª LIBRE M 1º2ª LIBRE M 1º3ª LIBRE | ||||||
| ático, dúplex | 99,2 - 100,6 | 225.000 - 230.000€ | 2 Hab. | 3 Baños | ||
| 3º E LIBRE 3º F LIBRE | ||||||
| ático, dúplex | 100,6 | 216.000€ |
2 Hab. | 3 Baños | ||
| terraza solarium, plaza de parking, trastero | ||||||
| 3º F LIBRE | ||||||
| ático | 84,8 - 107,0 | 280 - 280.000€ | 3 Hab. | 2 Baños | ||
| 4º A LIBRE Ático A VENDIDO 4º B LIBRE Ático B VENDIDO 4º D LIBRE | ||||||
| ático | 104,7 - 106,8 | 251.520 - 276.000€ |
3 Hab. | 2 Baños | ||
| terraza solarium, tendedero, plaza de parking, trastero | ||||||
| Ático A LIBRE Ático B LIBRE | ||||||
| Bajo, dúplex | 114,0 | 260.000€ |
2 Hab. | 3 Baños | ||
| Disponibilidad de patio, plaza de parking, trastero | ||||||
| A Bº1ª LIBRE | ||||||
| Bajo, dúplex | 72,1 - 108,1 | 247.000 - 310.000€ |
2 Hab. | 3 Baños | ||
| patio, plaza de parking, trastero | ||||||
| C Bº1ª LIBRE E Bº1ª LIBRE | ||||||
| Bajo, dúplex | 77,9 | 198.900€ |
1 Hab. | 1 Baños | ||
| patio, plaza de parking, trastero | ||||||
| F Bº1ª LIBRE | ||||||
| Bajo | 50,0 | 208.250€ |
1 Hab. | Baños | ||
| terraza | ||||||
| J Bº1ª LIBRE | ||||||
| Bajo | 60,3 - 93,4 | 210.000 - 225.000€ | 2 Hab. | 2 Baños | ||
| Bj B VENDIDO Bj D LIBRE | ||||||
| Bajo, dúplex | 62,0 | 208.250€ |
1 Hab. | Baños | ||
| patio, terraza | ||||||
| L Bº2ª LIBRE | ||||||
| Bajo | 93,4 | 225.000€ | 2 Hab. | 1 Baños | ||
| Bj B LIBRE | ||||||
| Bajo con jardín | 74,2 - 107,9 | 270.000 - 290.000€ | 3 Hab. | 2 Baños | ||
| Bj E LIBRE Bj A LIBRE Bj A LIBRE Bj C VENDIDO | ||||||
| Bajo con jardín | 85,9 | 210.000€ | 2 Hab. | 1 Baños | ||
| Bj C LIBRE | ||||||
| Dúplex | 108,2 | 304.000 - 310.000€ |
3 Hab. | 2 Baños | ||
| terraza, plaza de parking, trastero | ||||||
| O 4º2ª LIBRE O 4º3ª LIBRE O 4º4ª LIBRE O 4º5ª LIBRE | ||||||
| Dúplex | 108,2 | 299.000€ |
3 Hab. | 3 Baños | ||
| terraza, plaza de parking, trastero | ||||||
| O 1º3ª LIBRE O 1º4ª LIBRE O 1º5ª LIBRE O 1º6ª LIBRE | ||||||
| Dúplex | 73,2 - 90,5 | 220.000 - 225.000€ | 2 Hab. | 3 Baños | ||
| 1º E LIBRE 1º F LIBRE 1º B LIBRE | ||||||
| Chalet - villa | 272,5 | 484.585 - 520.030€ |
4 Hab. | 3 Baños | ||
| terraza solarium, jardín, piscina, parking privado | ||||||
| CASA 10 VENDIDA CASA 29 VENDIDA | ||||||
| Chalet - villa | 166,2 | 443.300€ | 3 Hab. | 3 Baños | ||
| terraza solarium, parking integrado en parcela, jardín libre, piscina opcional | ||||||
| CASA 03 LIBRE | ||||||
| Vivienda semiadosada | 165,0 | 413.200 - 473.300€ | 3 Hab. | 3 Baños | ||
| terraza solarium, parking integrado en parcela, jardín libre | ||||||
| CASA 04 LIBRE CASA 06 LIBRE CASA 07 LIBRE CASA 08 LIBRE CASA 09 LIBRE CASA 11 LIBRE CASA 10 LIBRE CASA 02 LIBRE CASA 12 LIBRE CASA 13 LIBRE CASA 14 LIBRE CASA 15 LIBRE CASA 05 LIBRE CASA 16 LIBRE | ||||||
| Vivienda semiadosada | 143,1 - 166,2 | 395.500 - 467.300€ | 3 Hab. | 3 Baños | ||
| terraza solarium, parking integrado en parcela, jardín libre, piscina opcional | ||||||
| CASA 01 LIBRE CASA 02 LIBRE CASA 06 LIBRE CASA 08 LIBRE CASA 09 LIBRE CASA 10 LIBRE CASA 11 LIBRE | ||||||
| Vivienda semiadosada | 167,5 | 354.800 - 361.600€ |
4 Hab. | 2 Baños | ||
| terraza solarium, parking integrado en parcela, jardín libre, piscina opcional | ||||||
| CASA 20 VENDIDA CASA 17 VENDIDA CASA 09 VENDIDA | ||||||
| Vivienda semiadosada | 200,0 | 420.000 - 450.000€ | 5 Hab. | 3 Baños | ||
| terraza solarium, parking integrado en parcela, jardín libre de 200 m, bodega de 150 m y vistas al mar | ||||||
| CASA 21 LIBRE CASA 22 LIBRE | ||||||
| Vivienda adosada | 139,0 | 334.800 - 390.000€ |
3 Hab. | 3 Baños | ||
| terraza solarium, jardín, lavadero, bodega, parking en parcela | ||||||
| Casa 6 LIBRE Casa 20 LIBRE Casa 7 LIBRE Casa 19 LIBRE Casa 8 LIBRE Casa 21 LIBRE Casa 9 LIBRE Casa 22 LIBRE Casa 10 LIBRE Casa 23 LIBRE Casa 11 LIBRE Casa 24 LIBRE Casa 12 LIBRE Casa 13 LIBRE Casa 14 LIBRE Casa 2 LIBRE Casa 15 LIBRE Casa 3 LIBRE Casa 16 LIBRE Casa 4 LIBRE Casa 17 LIBRE Casa 5 LIBRE Casa 18 LIBRE | ||||||
| Local comercial | 125,0 | 336.000€ | Hab. | Baños | ||
| Locales comerciales LIBRE | ||||||
| Plaza de aparcamiento | 0,0 | 18.000€ | Hab. | Baños | ||
| Plazas de aparcamiento LIBRE | ||||||
| Plaza de aparcamiento motocicleta | 0,0 | 5.000€ | Hab. | Baños | ||
| Aparcamiento motocicletas LIBRE | ||||||
| Trastero | 0,0 | 2.700€ | Hab. | Baños | ||
| Trasteros LIBRE | ||||||


